قضاء: مرجعيون | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 561 | 110 | 19.6 | 110 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 376 | 204 | 54.3 | 125 | 61.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 40 | 19.4 | 1 | 0.5 | 36 | 17.5 |
من 25 الى 34 | 2,573 | 1,402 | 54.5 | 738 | 52.6 | 70 | 5.0 | 40 | 2.9 | 57 | 4.1 | 233 | 16.6 | 29 | 2.0 | 235 | 16.8 |
من 35 الى 44 | 14,185 | 8,163 | 57.5 | 4,146 | 50.8 | 530 | 6.5 | 82 | 1.0 | 45 | 0.6 | 1,836 | 22.5 | 26 | 0.3 | 1,497 | 18.3 |
من 45 الى 54 | 23,289 | 13,241 | 56.9 | 5,585 | 42.2 | 928 | 7.0 | 467 | 3.5 | 352 | 2.7 | 3,389 | 25.6 | 299 | 2.3 | 2,222 | 16.8 |
من 55 الى 64 | 17,499 | 8,070 | 46.1 | 4,359 | 54.0 | 558 | 6.9 | 507 | 6.3 | 70 | 0.9 | 736 | 9.1 | 87 | 1.1 | 1,753 | 21.7 |
اكثر من 65 | 24,941 | 9,424 | 37.8 | 4,822 | 51.2 | 790 | 8.4 | 306 | 3.2 | 90 | 1.0 | 1,431 | 15.2 | 62 | 0.7 | 1,923 | 20.4 |
المجموع | 83,422 | 40,614 | 48.7 | 19,884 | 49.0 | 2,877 | 7.1 | 1,403 | 3.5 | 617 | 1.5 | 7,664 | 18.9 | 504 | 1.2 | 7,665 | 18.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |